 |
 |
 |
 |
|
 |
Pleine lune ...
Ces pages sont consacrées à la pleine lune. Et aux personnes qui recherchent la magie. Ici, vous ne trouverez pas de bandeaux ou d'annonces publicitaires qui clignotent. En effet, nous pensons que de cette façon la petite promenade au clair de lune que nous vous proposons sera plus tranquille, gagnera en esthétique et en beauté.
La prochaine pleine lune a lieu :
Lundi * 4 Juin 2012 * 13:11:36 heures
Heure d'été d'Europe centrale (HAEC)
|
 |
|
 |
Le calendrier des pleines lunes 2012
Consultez ici les données des pleines lunes pour 2012 et les années suivantes, leur heure exacte et leur date.
Lundi, 9 Janvier 2012, 08:30:06 heures
Mardi, 7 Février 2012, 22:53:48 heures
Jeudi, 8 Mars 2012, 10:39:30 heures
Vendredi, 6 Avril 2012, 21:18:42 heures
Dimanche, 6 Mai 2012, 05:35:06 heures
Lundi, 4 Juin 2012, 13:11:36 heures [*]
Mardi, 3 Juillet 2012, 20:51:54 heures
Jeudi, 2 Août 2012, 05:27:30 heures
Vendredi, 31 Août 2012, 15:58:06 heures
Dimanche, 30 Septembre 2012, 05:18:36 heures
Lundi, 29 Octobre 2012, 20:49:30 heures
Mercredi, 28 Novembre 2012, 15:46:00 heures
Vendredi, 28 Décembre 2012, 11:21:12 heures


Le calendrier des pleines lunes 2013
Trouvez ici un bref aperçu des dates de pleine lune pour 2013.
Dimanche, 27 Janvier 2013, 05:38:24 heures
Lundi, 25 Février 2013, 21:26:06 heures
Mercredi, 27 Mars 2013, 10:27:18 heures
Jeudi, 25 Avril 2013, 21:57:06 heures [*]
Samedi, 25 Mai 2013, 06:25:00 heures
Dimanche, 23 Juin 2013, 13:32:18 heures
Lundi, 22 Juillet 2013, 20:15:36 heures
Mercredi, 21 Août 2013, 03:44:36 heures
Jeudi, 19. Septembre 2013, 13:12:54 heures
Samedi, 19 Octobre 2013, 01:37:42 heures
Dimanche, 17 Novembre 2013, 16:15:48 heures
Mardi, 17 Décembre 2013, 10:28:06 heures


Le calendrier des pleines lunes 2014
Trouvez ici un bref aperçu des dates de pleine lune pour 2014.
Jeudi, 16 Janvier 2014, 05:52:12 heures
Samedi, 15 Février 2014, 00:53:00 heures
Dimanche, 16 Mars 2014, 18:08:24 heures
Mardi, 15 Avril 2014, 09:42:18 heures [**]
Mercredi, 14 Mai 2014, 21:15:54 heures
Vendredi, 13 Juin 2014, 06:11:30 heures
Samedi, 12 Juillet 2014, 13:24:54 heures
Dimanche, 10 Août 2014, 20:09:24 heures
Mardi, 9 Septembre 2014, 03:38:12 heures
Mercredi, 8 Octobre 2014, 12:50:36 heures [**]
Jeudi, 6 Novembre 2014, 23:22:54 heures
Samedi, 6 Décembre 2014, 13:26:48 heures


Le calendrier des pleines lunes 2015
Trouvez ici un bref aperçu des dates de pleine lune pour 2015.
Lundi, 5 Janvier 2015, 05:53:18 heures
Mercredi, 4 Février 2015, 00:08:54 heures
Jeudi, 5 Mars 2015, 19:05:24 heures
Samedi, 4 Avril 2015, 14:05:36 heures [**]
Lundi, 4 Mai 2015, 05:42:06 heures
Mardi, 2 Juin 2015, 18:19:06 heures
Jeudi, 2 Juillet 2015, 04:19:36 heures
Vendredi, 31 Juillet 2015, 12:42:54 heures
Samedi, 29 Août 2015, 20:35:12 heures
Lundi, 28 Septembre 2015, 04:50:30 heures [**]
Mardi, 27 Octobre 2015, 13:05:12 heures
Mercredi, 25 Novembre 2015, 23:44:18 heures
Vendredi, 25 Décembre 2015, 12:11:30 heures



(Tous les horaires indiqués sont en heures d'hiver ou d'été d'Europe centrale.)
[*] Une éclipse partielle de lune aura lieu à cette date.
[**] Une éclipse totale de lune aura lieu à cette date.
 |
 |
|
 |
Information
La version allemande de ces pages sur la pleine lune a été mise au point par nos soins, à savoir par Pat Edith Werner et Dr. Jörg Werner en 2003. Par ce biais, nous essayons de créer un espace de rencontre où les gens peuvent s'échanger sur le thème de la pleine lune.
Les pages françaises constituent une étape supplémentaire dans le processus de mise à disposition de ce riche savoir sur la pleine lune dans d'autres langues. Nous serions heureux de voir ces pages se développer au fil du temps.
Si vous souhaitez jeter un regard sur nos pages allemandes, cliquez ici :
Pages allemandes sur la pleine lune (www.vollmond.info)
 |
 |
|
 |
|
|
 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|